GYTA สายเคเบิลใยแก้วนำแสงกลางแจ้งหลวมการติดตั้งท่ออลูมิเนียมเทปสารหน่วงไฟท่อ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TTI |
ได้รับการรับรอง: | IEC60794-3-10 |
หมายเลขรุ่น: | GYTA |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กลองไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 2000km / วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายไฟเบอร์ยิต้า | ประเภทแกน: | สถานะโสด |
---|---|---|---|
การติดตั้ง: | ท่อ | แอปพลิเคชัน: | ระยะไกล |
จำนวนไฟเบอร์: | 6-288 | ช่วงอุณหภูมิ: | -40℃ ~ +70℃ |
ปลอกออก: | พีวีซี | สมาชิกความแข็งแกร่ง: | ลวดเหล็ก |
เน้น: | สายแพทช์มัลติมัลติไฟเบอร์,fiber optical cable |
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก GYTA ภายนอกสายเคเบิลอลูมิเนียมเทปแบบหลวม (ทนไฟ)
1) คุณสมบัติ
a: ประสิทธิภาพเชิงกลและอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยม
b: สารประกอบหลอดไส้พิเศษให้แน่ใจว่าการป้องกันที่สำคัญของเส้นใยและต้านทานน้ำ
c: ลวดเหล็กเดี่ยวเป็นสมาชิกความแข็งแรงกลางทนต่อแรงตามแนวแกน
d: อลูมิเนียมเทปยาวปกแกนเคเบิลเป็นอุปสรรคความชื้น
2) การใช้งาน
การสื่อสารทางไกลผ่าน LAN
3) ข้อมูลจำเพาะ
จำนวนเส้นใย | องค์ประกอบ | หมายเลขฟิลเลอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางออก | มวล | รัศมีโค้งต่ำสุด | ความต้านทานแรงดึง | บดขยี้ต้านทาน | |||
พลวัต | คงที่ | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | |||||
tubesxfibres | มิลลิเมตร | กก. / กม. | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | N / 10CM | N / 10CM | ||
6 | 1X6 | 4 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
12 | 2x6 | 3 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
24 | 4X6 | 1 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
36 | 3x12 | 3 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
48 | 4x12 | 1 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60 | 5x12 | 0 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
72 | 6x12 | 0 | 10.2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 13.3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 12x24 | 0 | 16.5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
d: ภาพผลิตภัณฑ์