สายเคเบิลเครือข่ายใยแก้วนำแสง GYFTC8S, สายไฟเบอร์ออปติกที่รองรับตัวเองสำหรับการสื่อสารผ่าน LAN
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TTI |
ได้รับการรับรอง: | IEC60794-3 |
หมายเลขรุ่น: | GYFTC8S |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กลองไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 2000m / วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | GYFTC8S | ประเภทหลัก: | สถานะโสด |
---|---|---|---|
จำนวนเส้นใย: | 6-288 | การติดตั้ง: | เสาอากาศรับแรงเอง |
ช่วงอุณหภูมิ: | -40 ~ 70 | ใบสมัคร: | การสื่อสาร LAN |
ความแข็งแรง: | 2500 ~ 5000N | บดขยี้ต้านทาน: | 300-1000N |
เน้น: | สายเคเบิลเครือข่ายใยแก้วนำแสง,สายเคเบิลใยแก้วนำแสง |
รายละเอียดสินค้า
GYFTC8S สายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่สามารถรองรับตัวเองรูปที่ 8 สายเคเบิลสายเคเบิลใยแก้วนำแสงกลางแจ้ง
ตอบ: คำอธิบาย
เส้นใย250μmอยู่ในตำแหน่งที่หลวมทำจากพลาสติกโมดูลัสสูงหลอดจะเต็มไปด้วยสารเติมน้ำทน ท่อหลวมที่เต็มไปด้วยสารประกอบกันน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบล็อกน้ำที่มีขนาดกะทัดรัดและตามยาวส่วนนี้ของสายเคเบิลพร้อมกับสายเหล็กเป็นส่วนที่สนับสนุนจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยปลอกพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) เป็นรูปที่ 8
B: แอปพลิเคชัน
การสื่อสารทางไกลผ่าน LAN
C: ข้อกำหนด
จำนวนเส้นใย | องค์ประกอบ | หมายเลขฟิลเลอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางออก | มวล | รัศมีโค้งต่ำสุด | ความต้านทานแรงดึง | บดขยี้ต้านทาน | |||
พลวัต | คงที่ | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | |||||
tubesxfibres | มิลลิเมตร | กก. / กม. | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | N / 10CM | N / 10CM | ||
6 | 1X6 | 5 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
12 | 2x6 | 4 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
24 | 4X6 | 2 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
36 | 3x12 | 0 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
48 | 4x12 | 2 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
60 | 5x12 | 1 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
72 | 6x12 | 0 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 13.1 * 21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 15.8 * 23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 14.9 * 22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
288 | 12x24 | 0 | 18.4 * 26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
D: รูปภาพผลิตภัณฑ์