สายไฟเบอร์ออปติกที่ไม่ใช่โลหะ GYFTY Multi-Core 6-288 ท่อหลวมความยาวที่กำหนดเอง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TTI Fiber |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| หมายเลขรุ่น: | GYFTY |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกับกลองไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 2000m / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | สาย GYFTY | วิธีการวาง: | ท่อ |
|---|---|---|---|
| สมาชิกที่แข็งแกร่ง: | ไฟเบอร์กลาส | ออกฝัก: | PE หรือ LSZH |
| บรรจุภัณฑ์: | กลองไม้ | ความยาว: | ที่กำหนดเอง |
| ใบสมัคร: | ระยะไกล | สี: | สีดำ |
| จำนวนเส้นใย: | 12-288 | ||
| เน้น: | สายแพทช์มัลติไฟเบอร์,สายไฟเบอร์ออปติก |
||
รายละเอียดสินค้า
สายไฟเบอร์ออปติก GYFTY Multi-core 6-288 ท่อหลวมสายอโลหะ
ตอบ: การสมัคร
☆. นำไปใช้กับการกระจายกลางแจ้ง
☆. ใช้กับระบบส่งกำลังลำตัว
☆เครือข่ายการเข้าถึงและเครือข่ายท้องถิ่นในสถานที่ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนสูง
B: ลักษณะ
1) ยอดเยี่ยมทางกลและอุณหภูมิ permance
2) หลอดไส้พิเศษผสมให้แน่ใจว่าการป้องกันที่สำคัญของเส้นใยและต้านทานน้ำ
3) FRP เดี่ยวเป็นสมาชิกความแข็งแรงส่วนกลางทนต่อแรงตามแนวแกน
4) เปลือกนอกปกป้องสายเคเบิลจากรังสีอัลตราไวโอเลต
ข้อกำหนด C
| จำนวนเส้นใย | องค์ประกอบ | หมายเลขฟิลเลอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางออก | มวล | รัศมีโค้งต่ำสุด | ความต้านทานแรงดึง | บดขยี้ต้านทาน | |||
| พลวัต | คงที่ | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | |||||
| tubesxfibres | มิลลิเมตร | กก. / กม. | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | N / 10CM | N / 10CM | ||
| 12 | 2x6 | 4 | 9.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4x12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 84 | 7x12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 12.2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 108 | 9x12 | 0 | 12.9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 120 | 10x12 | 0 | 13.6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 11x12 | 0 | 14.4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12x12 | 0 | 15.1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 8x24 | 0 | 13.7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
D: ภาพผลิตภัณฑ์




