สาย PE วัสดุไฟเบอร์ออปติกแพทช์ G652D โหมดเดียว 12 Core Unitube แสงเกราะ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TTI Fiber |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| หมายเลขรุ่น: | GYXTW |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กลองไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำงาน |
| สามารถในการผลิต: | 10000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การติดตั้ง: | ทางอากาศ / ท่อ / ท่อ | ชื่อสินค้า: | สายไฟเบอร์ออปติก |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | สถานะโสด | สี: | สีดำ |
| วัสดุ: | วิชาพลศึกษา | จำนวนเส้นใย: | 2-24 |
| เน้น: | สายแพทช์ไฟเบอร์มัลติโหมดสายเคเบิลเครือข่ายใยแก้วนำแสง,fiber optic network cable |
||
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก GYXTW กลางแจ้ง G652D โหมดเดียว 12 แกน Unitube แสงเกราะ
รายละเอียด:
เส้นใยขนาด125μmนั้นอยู่ในหลอดหลวมที่ทำจากพลาสติกมอดุลัสสูง หลอดจะเต็มไปด้วยสารเติมน้ำทน หลอดถูกหุ้มด้วยชั้นของ PSP ตามยาว ระหว่าง PSP และวัสดุป้องกันการอุดตันของท่อน้ำถูกนำมาใช้เพื่อให้สายเคเบิลกะทัดรัดและกันน้ำ วางสายเหล็กแบบขนานสองเส้นที่ด้านข้างของเทปเหล็ก สายเคเบิลนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยปลอกพลาสติก (PE)
ลักษณะ:
หมายเลขรุ่น | GYXTW |
ชนิด | coaxial |
จำนวนตัวนำไฟฟ้า | 2 |
การรับรอง | UL, ROHS, SGS |
ไฟเบอร์ | เอสเอ็ม / MM / OM3 / OM4 |
แกนไฟเบอร์ | 2-24 แกน |
วัสดุแจ็คเก็ต | PE / LSZH / PU |
วิธีการวาง | ท่อ / ค่าใช้จ่าย / ฝังโดยตรง / ท่อ |
คำหลัก | สายเคเบิลใยแก้วนำแสงกลางแจ้ง |
สี | สีดำหรือกำหนดเอง |
ไฟเบอร์ยี่ห้อ | Corning, LS และอื่น ๆ |
ทนไฟ | ใช่ |
หุ้มเกราะหรือไม่ | เทปเหล็กลูกฟูกหุ้มเกราะ |
| |||||||||||||
สายเคเบิลชนิด | จำนวนเส้นใย | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | สายเคเบิลน้ำหนัก kg / km | แรงดึง | บดขยี้ต้านทาน | รัศมีการดัด | |||||||
ระยะยาว / ระยะสั้น | ระยะยาว / ระยะสั้น | คงที่ / แบบไดนามิก | |||||||||||
ยังไม่มีข้อความ | N / 100mm | มิลลิเมตร | |||||||||||
GYXS / GYXTW-2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 7.8 | 85 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | |||||||
GYXS / GY XTW-2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 8 | 85 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D | |||||||
GYXS / GY XTW-14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 8.5 | 92 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D | |||||||










