สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียวรูปที่ 8 ท่อเหล็กหลวมหุ้มเกราะ 6-288 Cores
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TTI Fiber |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| หมายเลขรุ่น: | GYXTC8S |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกับกลองไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 2000m / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | GYXTC8S | จำนวนไฟเบอร์: | 6-288 คอร์ |
|---|---|---|---|
| วิธีการวาง: | เสาอากาศพยุงตัวเอง | ช่วงอุณหภูมิ: | -40~+70 |
| แอปพลิเคชัน: | การสื่อสารผ่าน LAN | มาตรฐาน: | IEC60794 |
| บรรจุุภัณฑ์: | กลองไม้ | เสื้อแจ็กเกต: | ปลอก PE |
| ประเภทแกน: | สถานะโสด | สี: | สีดำ |
| เน้น: | สายเคเบิลเครือข่ายใยแก้วนำแสง,สายเคเบิลใยแก้วนำแสง |
||
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียวรูปที่ 8 สายเคเบิลหุ้มเกราะเหล็กลวดหลวม
คำอธิบาย
เส้นใย 250μm วางอยู่ในหลอดหลวมที่ทำจาก PBT หลอดบรรจุด้วยสารเติมน้ำทนน้ำท่อหลวมซึ่งเต็มไปด้วยสารประกอบกันน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดกั้นน้ำที่มีขนาดกะทัดรัดและตามยาว ส่วนนี้ของสายเคเบิลพร้อมกับสายเหล็กเนื่องจากส่วนรองรับนั้นถูกหุ้มด้วยปลอกโพลีเอทิลีน (PE) ให้เป็นโครงสร้างรูปที่ 8
ลักษณะเฉพาะ
· ความต้านทานแรงดึงสูงของเส้นลวดที่ควั่นตรงตามข้อกำหนดของการรองรับตัวเอง
· สมรรถนะทางกลและอุณหภูมิที่ดี
· ท่อหลวมความแข็งแรงสูงที่ทนต่อการไฮโดรไลซิส
· สารเติมแต่งหลอดพิเศษให้การปกป้องไฟเบอร์ที่สำคัญ
· ใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลกันน้ำได้:
· สารประกอบไส้หลอดหลวม
· ไส้แกนสายเคเบิล 100%
· แถบป้องกันความชื้นด้วยเทปเหล็ก
ข้อมูลจำเพาะ
| จำนวนไฟเบอร์ | 12F | |||||
| เอสเอ็มไฟเบอร์ | ชนิดไฟเบอร์ | G652D | ความผิดพลาดของศูนย์กลาง | ≤0.5um | ||
| MFD | 8.6~9.8um | หุ้มไม่กลม | ≤0.7% | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม | 124.8±0.7um | สีไฟเบอร์ | สเปกตรัมมาตรฐาน | |||
| หลอดหลวม | วัสดุ | PBT | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 2.2±0.1mm | ||
| ระบบกั้นน้ำ | วัสดุ | เทปกั้นน้ำ | ||||
| เกราะ | วัสดุ | เทปเหล็กลูกฟูก | ||||
| สมาชิกพลังจิต | วัสดุ | ลวดเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.6mm | ||
| เปลือกนอก | วัสดุ | MDPE | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 3.8mmx7.5mm(±0.4)-12.5mm(±1) | |||||
| แรงดึง | ระยะยาว(N) | 600N | ||||
| ระยะสั้น(N) | 1500N | |||||
| บดขยี้ภาระ | ระยะยาว(N) | 600N/100mm | ||||
| ระยะสั้น(N) | 1500N/100mm | |||||
| รัศมีการดัด | พลวัต | 20D | ||||
| คงที่ | 10D | |||||
รูปภาพสินค้า
![]()
![]()
![]()



