สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก GYFTC8S, รองรับตัวเองรูปที่ 8 สายเคเบิลหลวม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TTI Fiber |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| หมายเลขรุ่น: | GYFTC8S |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกับกลองไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 2000m / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | GYFTC8S | จำนวนเส้นใย: | 2-288 แกน |
|---|---|---|---|
| instalation: | เสาอากาศ | ช่วงอุณหภูมิ: | -40 ~ + 70 |
| ใบสมัคร: | ระยะไกล | ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
| บรรจุภัณฑ์: | กลองไม้ | เปลือกนอก: | PE หรือ LSZH |
| ประเภทหลัก: | สถานะโสด | สมาชิกที่แข็งแกร่ง: | ไฟเบอร์กลาส |
| เน้น: | สายเคเบิลเครือข่ายใยแก้วนำแสง,สายเคเบิลใยแก้วนำแสง |
||
รายละเอียดสินค้า
สายไฟเบอร์ออปติกกลางแจ้ง GYFTC8S รูปที่ 8 สายเคเบิลหลวมที่รองรับตัวเอง
ลักษณะ
เส้นใย250μmอยู่ในตำแหน่งที่หลวมทำจาก PBT หลอดจะเต็มไปด้วยสารเติมน้ำทน ท่อหลวมที่เต็มไปด้วยสารประกอบกันน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบล็อกน้ำที่มีขนาดกะทัดรัดและตามยาวส่วนนี้ของสายเคเบิลพร้อมกับสายเหล็กเป็นส่วนที่สนับสนุนจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยปลอกพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) เป็นรูปที่ 8
ลักษณะ
·ความต้านทานแรงดึงสูงของสายไฟเกยตรงตามความต้องการของการรองรับตัวเอง
·ประสิทธิภาพเชิงกลและอุณหภูมิที่ดี
·ท่อที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการไฮโดรไลซิส
·สารประกอบหลอดพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันที่สำคัญของเส้นใย
·มีการดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลกันน้ำรั่ว:
·สารประกอบหลอดหลวม
·ไส้แกนสาย 100%
·อุปสรรคความชื้นเทปเหล็ก
สเปค
| จำนวนเส้นใย | องค์ประกอบ | หมายเลขฟิลเลอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางออก | มวล | รัศมีโค้งต่ำสุด | ความต้านทานแรงดึง | บดขยี้ต้านทาน | |||
| พลวัต | คงที่ | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | |||||
| tubesxfibres | มิลลิเมตร | กก. / กม. | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | N / 10CM | N / 10CM | ||
| 6 | 1x6 | 5 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 12 | 2x6 | 4 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 24 | 4x6 | 2 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 36 | 6x6 | 0 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 48 | 4x12 | 2 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 60 | 5x12 | 1 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 72 | 6x12 | 0 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 13.1 * 21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 144 | 12x12 | 0 | 15.8 * 23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 192 | 8x24 | 0 | 14.9 * 22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 288 | 12x24 | 0 | 18.4 * 26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
รูปภาพสินค้า






