การสื่อสาร LAN สายเคเบิลอีเธอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติก GYFTC8S 24 คอร์รองรับตัวเองรูปที่ 8
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | ODM &OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | GYFTC8S |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กลองไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 6-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ PAYPAL |
สามารถในการผลิต: | 5,000m ต่อวัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | GYFTC8S | จำนวนไฟเบอร์: | 2-288 คอร์ |
---|---|---|---|
การติดตั้ง: | เสาอากาศแบบพยุงตัวเอง | แอปพลิเคชัน: | การสื่อสารผ่าน LAN |
มาตรฐาน: | มาตรฐานโทรคมนาคม | สี: | สีดำ |
เสื้อแจ็กเกต: | วิชาพลศึกษา | บรรจุุภัณฑ์: | กลองไม้ |
การรับประกัน: | 20 ปี | โรงงาน: | ใช่ |
เน้น: | Error,Not Found |
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลใยแก้วนำแสง GYFTC8S 24 แกนรองรับตัวเองรูปที่ 8 สายเคเบิล
คำจำกัดความของ GYFTC8S
เส้นใยวางอยู่ในหลอดหลวมที่ทำจากพลาสติกโมดูลัสสูงหลอดบรรจุด้วยสารเติมกันน้ำFRP ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของแกนกลางในฐานะสมาชิกที่มีความแข็งแรงแบบอโลหะท่อ (และฟิลเลอร์) พันอยู่รอบๆ ส่วนประกอบที่มีความแข็งแรงเป็นแกนสายเคเบิลทรงกลมขนาดกะทัดรัดหลังจากพันด้วยเทปปิดกั้นน้ำแล้ว สายเคเบิลส่วนนี้มาพร้อมกับสายไฟที่เป็นเกลียวเนื่องจากส่วนรองรับจะหุ้มด้วยปลอกโพลีเอทิลีน (PE) ให้เป็นโครงสร้างรูปที่ 8สายเคเบิลชนิดนี้ใช้สำหรับการติดตั้งเสาอากาศแบบพยุงตัวโดยเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะ
· ความแข็งแรงของอโลหะมีคุณสมบัติป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม
· พิสูจน์การออกแบบท่อหลวมเพื่อประสิทธิภาพที่ดี
· ลักษณะทางกลและสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
· มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการดัดงอได้ดี
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ไฟเบอร์นับ | การกำหนดค่า | หมายเลขฟิลเลอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางออก | มวล | รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | แรงดึง | ต้านทานการบดขยี้ | |||
พลวัต | คงที่ | ในระยะสั้น | ระยะยาว | ในระยะสั้น | ระยะยาว | |||||
หลอดxfibres | mm | กก./กม. | mm | mm | นู๋ | นู๋ | N/10CM | N/10CM | ||
6 | 1x6 | 5 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
12 | 2x6 | 4 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
24 | 4x6 | 2 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
36 | 6x6 | 0 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
60 | 5x12 | 1 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
72 | 6x12 | 0 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 13.1*21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
144 | 12x12 | 0 | 15.8*23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
192 | 8x24 | 0 | 14.9*22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
288 | 12x24 | 0 | 18.4*26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
รูปภาพสินค้า