สายแพทช์คอร์ด SC APC เป็น FC APC SM OS2 GOPN EPON SX 2.0 มม. ยาว 2 เมตร
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TTI Fiber |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| หมายเลขรุ่น: | ทดสอบ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กลองไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t |
| สามารถในการผลิต: | 1KM / Drum หรือความยาวแพ็คเกจอื่น ๆ ที่กำหนดเอง |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทส่วนหัวการเชื่อมต่อ: | fc、 sc、 lc、 st | ||
|---|---|---|---|
| เน้น: | สายแพทช์คอร์ด SC APC เป็น FC APC,สายแพทช์คอร์ดใยแก้วนำแสง OS2 SM,สายแพทช์ไฟเบอร์ EPON ยาว 2 เมตร |
||
รายละเอียดสินค้า
สายแพทช์คอร์ด Factory SC APC to FC APC SM OS2 GOPN EPON SX 2.0mm ความยาว 2m
ประเภทหัวต่อ
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ประเภทหัวต่อ | FC, SC, LC, ST |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าตัวเลข |
|---|---|---|
| ประเภทหัวต่อ | - | FC,SC,LC,ST |
| ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
| การสูญเสียการแทรกสูงสุด (23℃) | เดซิเบล | ค่าทั่วไป 0.1 สูงสุด 0.15 | ค่าทั่วไป 0.1 สูงสุด 0.15 | 0.15 ค่าทั่วไป 0.1 สูงสุด 0.15 | ค่าทั่วไป 0.1 สูงสุด 0.15 |
| การสูญเสียการสะท้อนกลับขั้นต่ำ (23°C) | PC | เดซิเบล ≥45 |
| UPC | เดซิเบล | ≥55 |
| APC | เดซิเบล | ≥65 |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | เดซิเบล | ≤0.1 |
| ความสามารถในการแลกเปลี่ยน | เดซิเบล | ≤0.2 |
| ความคลาดเคลื่อนของมุมการจัดตำแหน่งแกน | องศา | ±0.3 |
| จำนวนการเสียบ | ถัดไป | ≥1000 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -20~+70 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ℃ | -40~+85 |
รูปภาพสินค้า








