สายเคเบิลเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก OM5 มัลติ, 50/125 นำแพทช์ไฟเบอร์สีม่วงดูเพล็กซ์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | TTI |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | OM5 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | วิชาพลศึกษา |
เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 2000m / วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | สายไฟเบอร์ออปติกแพทช์ | หมายเลขสินค้า: | OM5 |
---|---|---|---|
เชื่อมต่อ: | LC | ขัด: | UPC |
ประเภทหลัก: | มัลติ | ปริมาณของสายเคเบิล: | คู่ |
บรรจุภัณฑ์: | วิชาพลศึกษา | ความยาว: | ที่กำหนดเอง |
แจ็คเก็ต: | LSZH | การประกัน: | 5 ปี |
เน้น: | สายแพทช์ไฟเบอร์มัลติโหมดสายเคเบิลเครือข่ายใยแก้วนำแสง,fiber optic network cable |
รายละเอียดสินค้า
สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก OM5 Multimode 50/125 สายเคเบิลแสงสีม่วงดูเพล็กซ์
A: คุณสมบัติ
1) การสูญเสียการแทรกต่ำการสูญเสียผลตอบแทนสูง
2) ความอดทนเชิงกลที่ดีเยี่ยม
3) ความน่าเชื่อถือสูงและความมั่นคง
4) สามารถทำซ้ำและแลกเปลี่ยนได้ดี
b: แอปพลิเคชัน
1) เครือข่ายการสื่อสารใยแก้วนำแสง
2) เครือข่ายการเข้าถึงด้วยแสง
3) เครือข่ายประมวลผลข้อมูล
4) การติดตั้งสถานที่ตั้ง
C: ข้อมูลจำเพาะ
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | เอฟซี, SC, LC, ST, หมู่, MTRJ, เอ็มพี | |||
ประเภทไฟเบอร์ | เอสเอ็ม (G.652D / G.657A) | MM (OM1 / OM2 / OM3 / OM4) | ||
Ferrule End-face | พีซี | UPC | APC | พีซี |
การสูญเสียการแทรก | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
ผลตอบแทนการสูญเสีย | ≥45db | ≥50db | ≥60db | ≥35db |
exchangeability | ≤0.2db | |||
การทำซ้ำ | ≤0.1db (1000times) | |||
ความทนทาน | > 1000times | |||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) |
ประเภท FIber | Min.Bandwidth | ระยะทาง | การผ่อนผัน |
62.5 / 125 | 850 / 1300nm 200 / 500MHz / KM | @ 100Mbps 2km @ 1Gig 220m | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / กม. |
50/125 | 850 / 1300nm 500 / 500MHz / KM | @ 100Mbps 2km @ 1Gig 500m | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / กม. |
50/125 เพิ่มประสิทธิภาพ 10Gig | 850 / 1300nm 2000 / 500MHz / KM | @ 100Gig ต่างกันไปตาม VCSEL ทั่วไป 300m2850nm | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / กม. |
9/125 | 1310 / 1550nm Approx100Terahertz | มากถึง 100 กม. แตกต่างกันไปโดยตัวรับส่งสัญญาณ | 1310 / 1550nm 0.4 / 0.3db / กม. |
d: ภาพผลิตภัณฑ์